| 08:00 | Einlass und Registrierung |
| 08:45 | Begrüßung Guido Gehrt, stellvertretender Chefradakteur, Behörden Spiegel |
| 09:00 | Keynote Prof. Dr. Kristina Sinemus, Hessische Ministerin für Digitalisierung und Innovation |
| 09:20 | PICTURE-Prozessmanagement und KI – Wie intelligente Unterstützung Prozessmanagement einfacher macht und Verwaltungsdigitalisierung effizienter voranbringt Detlef Bäumer, Produktmanager PROMPT-Analyse, PICTURE |
| 09:35 | Keynote Kommune Nicole Rathgeber*, Landrätin, Werra-Meißner-Kreis |
| 09:50 | Kaffeepausen und Besuch der Fachausstellung |
| 10:30 | Mit Low-Code die Fachanwendung der Zukunft gestalten Lars Klein, Low Code Experte, S&D Software nach Maß |
| 10:45 | Impuls aus der Wissenschaft Prof. Dr. Beate Eibelshäuser*, Professorin für Public Management und Digitalisierung, Dekanin Fachbereich Verwaltung, Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit |
| 11:00 | Partnervortrag N.N., CGI |
| 11:15 | Kaffeepausen und Besuch der Fachausstellung |
| 11:45 | Fachforen Block 1 |
| 13:00 | Mittagessen und Networking – Besuch der Fachausstellung |
| 14:00 | Fachforen Block 2 |
| 15:15 | Kaffeepausen und Besuch der Fachausstellung |
| 15:30 | Paralleles Side-Event: KI-Werkstatt |
| 15:30 | Diskussion: Wie organisieren wir den digitalen Föderalismus?
|
| 16:15 | Die strategische Weiterentwicklung von VOIS unter den aktuellen Bedingungen (D-Stack, RegMo, DVC, EUDI-Wallet…) Stephan Hauber, Vorstandsvorsitzender, VOIS Software |
| 16:30 | Diskussion: Digitales Hessen – Von der Strategie zum Rollout (Digitalstrategie Hessen im Fokus)
|
| 17:15 | Ende der Veranstaltung, Networking beim Beer Call |
* angefragt
